歴代監督・主将一覧
年号 | 年数 | 監督 | 主将 |
1974(昭和49年度) | 1 | なし | なし |
1975(昭和50年度) | 2 | ||
1976(昭和51年度) | 3 | 清水 猛 ↓ 三村 彰(故) ↓ 坂本 弘明 |
初代 森 素秋 |
1977(昭和52年度) | 4 | ||
1978(昭和53年度) | 5 | 2代目 三村 彰(故) | |
1979(昭和54年度) | 6 | ||
1980(昭和55年度) | 7 | 3代目 斎木 信吾 | |
1981(昭和56年度) | 8 | ||
1982(昭和57年度) | 9 | 4代目 楮山 輝昭 | |
1983(昭和58年度) | 10 | ||
1984(昭和59年度) | 11 | 5代目 田上 誠次 | |
1985(昭和60年度) | 12 | ||
1986(昭和61年度) | 13 | 6代目 久保 一幸 | |
1987(昭和62年度) | 14 | ||
1988(昭和63年度) | 15 | 7代目 横溝 秀男 | |
1989(平成 元年度) | 16 | ||
1990(平成 2年度) | 17 | 後藤純一郎 | 8代目 古沢 功明 |
1991(平成 3年度) | 18 | ||
1992(平成 4年度) | 19 | 9代目 栗木 伸昭 | |
1993(平成 5年度) | 20 | ||
1994(平成 6年度) | 21 | 10代目 大津 広海 | |
1995(平成 7年度) | 22 | ||
1996(平成 8年度) | 23 | 11代目 桐原 茂 | |
1997(平成 9年度) | 24 | 12代目 山下 和宏 | |
1998(平成10年度) | 25 | 総監督 後藤純一郎 監督 大津 広海 |
13代目 藤井 隆 |
1999(平成11年度) | 26 | ||
2000(平成12年度) | 27 | 14代目 増永 良徳 | |
2001(平成13年度) | 28 | ||
2002(平成14年度) | 29 | 15代目 甲斐 雅昭 | |
2003(平成15年度) | 30 | 総監督 後藤純一郎 監督 赤星 俊宏 |
|
2004(平成16年度) | 31 | ||
2005(平成17年度) | 32 | 16代目 長井 優太 | |
2006(平成18年度) | 33 | ||
2007(平成19年度) | 34 | ||
2008(平成20年度) | 35 |
代表 後藤純一郎
監督 長井優太 |
17代目 馬淵 雅樹 |
2009(平成21年度) | 36 | ||
2010(平成22年度) | 37 | ||
2011(平成23年度) | 38 | ||
2012(平成24年度) | 39 | 18代目 木下 幹夫 | |
2013(平成25年度) | 40 | ||
2014(平成26年度) | 41 | ||
2015(平成27年度) | 42 | 19代目 中山 健司 | |
2016(平成28年度) | 43 | ||
2017(平成29年度) | 44 | 20代目 鍋谷 崇統 | |
2018(平成30年度) | 45 | ||
2019(平成31年度) | 46 | 21代目 湯上 裕盛 |